Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/1/295
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rabat, Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-07T15:45:42Z | - |
dc.date.available | 2014-11-07T15:45:42Z | - |
dc.date.issued | 1984-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uac.edu.co/xmlui/handle/1/295 | - |
dc.description.abstract | Es norma que un estadio en esta magnitud puede llenarse en 2 ó 3 horas pero su punto crítico de circulación está en la evaluación que debe poder realizarse en siete y medio minutos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Skemas;Año 2 - Número 4 | - |
dc.subject | Contrucción de Obras -- Barranquilla | es_ES |
dc.subject | Construcciones Locales (Barranquilla) | es_ES |
dc.subject | Estadio Metropolitano de Barranquilla | es_ES |
dc.title | La circulación de espectadores en el estadio metropolitano | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Skemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
La circulacion de espectadores en el estadio metropolitano.pdf | Estadio Metropolitano de Barranquilla | 785.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.