Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/1/784
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quesada Tatis, Franz (asesor metodológico.) | es |
dc.contributor.author | Fernández Rodríguez, William | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-13T19:18:32Z | - |
dc.date.available | 2015-03-13T19:18:32Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Trabajo de grado para optar el título de Ingeniería Mecánica. | es |
dc.identifier.other | TMEC 1118 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uac.edu.co//handle/1/784 | - |
dc.description.abstract | En esta investigación se busca caracterizar el proceso de transferencia de calor de una unidad de almacenamiento térmico por calor latente, utilizando como base de estudio los materiales de cambio de fase o phase change materials (PCM), para su implementación en un sistema de almacenamiento de energía térmica solar ya que es de vital importancia en aplicaciones de generación de energía, tales como los sistemas solares térmicos o de recuperación de calor residual. El análisis se realizará utilizando mecánica computacional de fluidos... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.subject | Transferencia de Calor | es |
dc.title | Análisis del comportamiento del perfil de temperatura de material de cambio de fase (PCM) en el almacenamiento de energía solar utilizando herramientas computacionales | es |
dc.type | Working Paper | es |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado Ingeniería Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TMEC 1118.pdf | 2.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Resumen (Texto Completo).pdf | 17.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.