Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/1098
Título : | Participación del Estado Soberano Del Magdalena en las cuentas del ramo de bienes desamortizados 1861-1875 |
Otros títulos : | Sovereign magdalena state participation in Accounts of disentailed 1861-1875 |
Autor : | Cruz Vergara, Maribel ,de la |
Palabras clave : | Estados Soberanos Ramo de bie- nes desamortizados Account of disen- tailed Real States Disentailed |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
Citación : | Vol. 12 No. 1 Pág 49-54 |
Resumen : | Con la desamortización se inició el proceso de liberalización de tierras en Colombia; la eficacia de la medida dependió de la apropiación, celeridad y aceptación por cada uno de los Estados Soberanos, por lo que en esta investigación analizaremos la participación del Estado Soberano del Magdalena en su aplicación y, sobre todo, cuánto aportó al Ramo de Bienes Desamortizados. De otra parte, se compararán dichos aportes con los recaudados por los Estados de Bolívar y Panamá. Abstract: Liberalization of property in Colombia begins with disentailed, and this measure’s efficacy depended on Sovereign States’ appropriation, celerity and acceptance. This research analyzes participation of the Sovereign Magdalena State in fulfillment and its contribution to account of distentailed. So, we made a comparison between the ones collected by the States of Bolivar and Panama. |
URI : | http://hdl.handle.net/11619/1098 http://ojs.uac.edu.co/index.php/arte-diseno/article/view/388 |
ISSN : | 1692-8555 |
Aparece en las colecciones: | Revista Arte y Diseño |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Participación del Estado Soberano Del Magdalena.pdf | 13.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.