Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/1109
Título : | Aplicación de la fotogrametría arquitectural digital en la conservación de inmuebles patrimoniales |
Otros títulos : | Application of digital architectural photogrammetry on conservation of heritage buildings |
Autor : | Rodríguez Quesada, Ana Luisa Navarro Tamayo, Frank Ávila Ayón, Verónica Rodríguez Concepción, Angélica María Martínez Hernández, Fátima Doimeadios Hernández, María Bárbara Salgado Fernández, Violeta Justel Betancourt, Alexander |
Palabras clave : | Fotogrametría Digital Conservación de Inmuebles con Valores Patrimoniales Digital Photogrammetry Conservation Properties Heritage Values |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
Citación : | Vol. 11 No. 1 Pág. 5-11 |
Resumen : | Este artículo sintetiza los aspectos fundamentales de la investigación sobre la aplicación de la fotogrametría digital con el fin de mantener y/o recuperar los valores del patrimonio histórico de una nación, estimulando la conciencia de realizar remodelaciones en las obras arquitectónicas para su conservación, previendo catalogar cada época, para conformar un registro fotográfico que permita con posterioridad tratamientos de restauración o reconstrucción de inmuebles (medición, levantamiento, creación de planos y otros detalles), siguiendo los lineamientos de rigurosidad propuestos al respecto por los principales organismos nacionales e internacionales: Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, Comité Internacional de Fotogrametría Arquitectural. El trabajo tiene el objetivo de proponer una técnica simple de fotogrametría en combinación con Sistemas de Información Geográfica SIG para realizar acciones de conservación del patrimonio edificado del casco histórico de la ciudad de Holguín, Cuba. Se propone la cámara digital como herramienta para este tipo de levantamientos, exponiendo sus características más importantes para tal fin. Abstract: This article concerns the application of digital photogrammetry in order to maintain and/or restore historic heritage valuesof a nation, stimulating awareness of perform ingarchitectural remodeling works for conservation, providing catalog every time, to form A photographic record after allowing restoration treatments or reconstruction of buildings (measuring, surveying, building plans and other details), following stringent guidelines proposed in this regard by leading national and international organizations: International Council on Monuments and Sites, International Committee of Architectural Photogrammetry. This work aims proposing a simple technique of photogrammetry in combination with Geographic Information Systems (GIS) to conservation actions of the historic of Holguin city´s built heritage, Cuba. Digital camera is proposed as a tool for this type of survey, giving the most important features for this purpose. |
URI : | http://hdl.handle.net/11619/1109 http://ojs.uac.edu.co/index.php/arte-diseno/article/view/256 |
ISSN : | 1692-8555 |
Aparece en las colecciones: | Revista Arte y Diseño |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aplicación de la fotogrametría arquitectural digital.pdf | 27.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.