Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/1204
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Ibáñez,Juan | es |
dc.contributor.author | Valencia Ochoa,Guillermo | es |
dc.contributor.author | Vanegas Chamorro,Marley | es |
dc.date | Julio - Diciembre | es |
dc.date.accessioned | 2015-06-12T15:02:08Z | |
dc.date.available | 2015-06-12T15:02:08Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.issn | 1692-8261 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/1204 | |
dc.identifier.uri | http://ojs.uac.edu.co/index.php/prospectiva/article/view/33 | es |
dc.description.abstract | El subenfriamiento mecánico se emplea para incrementar el coeficiente de desempeño de cualquier ciclo de refrigeración, especialmente en las aplicaciones de baja temperatura. Cuando es necesario reconfigurar un ciclo existente, un dispositivo de subenfriamiento mecánico permite una gran flexibilidad para encontrar un punto específico de operación, ya sea un sistema combinado con un mejor coeficiente de desempeño (COP) y una mayor capacidad de refrigeración o un sistema combinado de la misma capacidad que trabaja por menos tiempo y un mejor COP. Las simulaciones corridas en Aspen HYSYS® permiten estudiar tantos casos posibles como pueden presentarse para lograr un diseño óptimo en el sistema reconfigurado, teniendo en cuenta la restricciones que representan cada uno de los componentes existentes en el sistema principal. | es |
dc.description.abstract | Abstract: The mechanical subcooling is employed to increase the coefficient of performance of any refrigeration cycle, especially in low temperature applications. When is necessary to retrofit a cycle, a dedicated mechanical subcooling system allows great flexibility to find one specific operating point such as a retrofitted system with a mayor capacity and better coefficientof performance (COP) or a retrofitted system with the same capacity and less run time required. Simulations run in Aspen HYSYS® usingthe proper fluid package lets study as many cases needed to get an optimum design for a retrofitted system, taking into account all the restrictions according each component in the main cycle | en |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.relation.ispartofseries | Vol. 11 No. 2 Pág. 13-20 | |
dc.subject | Mechanical subcooling | es |
dc.subject | COP | es |
dc.subject | Subcooling Temperature | es |
dc.subject | Mechanical Subcooling | es |
dc.subject | Effectiveness | es |
dc.subject | Subenfriamiento Mecánico | es |
dc.subject | Temperatura de Subenfriamiento | es |
dc.subject | Efectividad | es |
dc.title | Design of a mechanical subcooling system device for increasing a low temperature refrigeration system’s capacity | es |
dc.title.alternative | Diseño de un dispositivo de subenfriamiento mecánico para aumentar la capacidad de un ciclo de refrigeración de baja temperatura. | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Prospectiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Design of a mechanical subcooling system device for increasing a low temperature.pdf | 988.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.