Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/1262
Título : | Efecto del SiC en el comportamiento a oxidación de un material compuesto Carbono-Carbono |
Otros títulos : | Effect of SiC on the oxidation behavior of a Carbon-Carbon composite |
Autor : | Cruz, Luis J. Herrera, Sara N. Gómez, Lina M. Álvarez, Karen S. Arcila, Juan C. |
Palabras clave : | Materiales Compuestos CC Materiales Compuestos C-SiC Mecanismo de Ablación Flama de Oxiacetileno Pérdida de Peso CC Composites CC-SiC Composites Ablation Mechanism Oxyacetylene Torch Weight Loss |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
Citación : | Vol. 9 No. 2 Pág. 7-13 |
Resumen : | Se prepararon dos materiales compuestos, CC y CC-SiC, mediante ciclos de infiltración líquida de brea-carbonización, el porcentaje en peso de SiC requerido fue determinado a través de TGA. Las estructuras morfológicas de los compuestos CC y CC-SiC se evaluaron mediante PLM y SEM. Las pérdidas de masa en llama de oxiacetileno se observaron en ambos compuestos durante 5, 10 y 15 minutos, respectivamente. Los valores de peso de los materiales CC y CC-SiC decrecieron con un mayor tiempo de exposición a la llama; se indujeron cambios morfológicos durante la exposición a la llama. El exceso de carbono en la matriz se oxidó formando CO, y se emitieron sustancias volátiles, generando una estructura porosa en los compuestos. Sin embargo, para el compuesto CCSiC, se conservó la integridad del refuerzo, verificando el efecto del SiC en el comportamiento de los compuestos a altas temperaturas. Abstract: Two composite materials, CC and CC-SiC, were prepared by liquid pitch infiltration-carbonization cycles; required SiC weight percentage was determined by TGA. Morphological structures of CC and CC-SiC composites were evaluated using PLM and SEM. Weight loss at oxy-acetylene flame was observed on both composites during 5, 10 and 15 minutes, respectively. CC and CC-SiC weight values decreased with the increasing of flame exposure time; morphological changes were induced during flame exposure. Excessive carbon on the matrix was oxidized forming CO, and volatile substances were released, generating a porous structure on the composites. However, for CC-SiC composite, the reinforcement integrity was remained, verifying the effect of SiC on the composites behavior at high temperatures. |
URI : | http://hdl.handle.net/11619/1262 |
ISSN : | 1692-8261 |
Aparece en las colecciones: | Prospectiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efecto del SiC en el Comportamiento a Oxidación.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.