Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/11619/1267Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Barrios Barrios, Mauricio | es | 
| dc.contributor.author | Ramírez Llinas, Hernando | es | 
| dc.contributor.author | Bonaveri Arangoa, Pablo | es | 
| dc.date | Abstract: The segmentation of anatomical regions in the brain that are affected by a stroke is a complex field due to the similarity of the tones of the brain region and to the characteristics of CT images. This project was implemented as a solution morphological operations, thresholding and comparison of the hemispheres in order to effectively target the affected region. Once the segmentation, it built a 3D image display and calculate the volume as a percentage of the total volume of the brain. The anatomical areas affected were derived from Talairach program. | en | 
| dc.date | Julio - Diciembre | es | 
| dc.date.accessioned | 2015-06-17T18:31:18Z | |
| dc.date.available | 2015-06-17T18:31:18Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.issn | 1692-8261 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/1267 | |
| dc.description.abstract | La segmentación de regiones anatómicas en el cerebro que están afectadas por un infarto es un campo complejo debido a la similitud de las tonalidades de la región cerebral y de las características de las imágenes de Tomografía Computarizada (CT). En este proyecto se implemento como solución operaciones morfológicas, umbralización y comparaciones de los hemisferios para poder segmentar de forma efectiva la región afectada. Una vez hecha la segmentación, se construyó una imagen en 3D para visualización y calcular el volumen en porcentaje con respecto al volumen total del cerebro. Las zonas anatómicas afectadas se obtuvieron a partir del programa de Talairach. | es | 
| dc.description.abstract | Abstract. The segmentation of anatomical regions in the brain that are affected by a stroke is a complex field due to the similarity of the tones of the brain region and to the characteristics of CT images. This project was implemented as a solution morphological operations, thresholding and comparison of the hemispheres in order to effectively target the affected region. Once the segmentation, it built a 3D image display and calculate the volume as a percentage of the total volume of the brain. The anatomical areas affected were derived from Talairach program. | en | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es | 
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 9 No. 2 Pág. 48-53 | |
| dc.subject | Crecimiento de Regiones | es | 
| dc.subject | Umbralización | es | 
| dc.subject | Operaciones Morfológicas | es | 
| dc.subject | Lesiones Isquemias Cerebrales | es | 
| dc.subject | Segmentación | es | 
| dc.subject | Region Growing | es | 
| dc.subject | Thresholding | es | 
| dc.subject | Morphological Operations | es | 
| dc.subject | Stroke | es | 
| dc.subject | Segmentation | es | 
| dc.title | Segmentación de imágenes de Tomografía Computarizada en pacientes que han sufrido un Accidente Cerebro Vascular | es | 
| dc.title.alternative | Segmentation of images of Computed Tomography in patients with a stroke | es | 
| dc.type | Article | es | 
| Aparece en las colecciones: | Prospectiva | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Segmentación de imágenes de Tomografía Computarizada en pacientes.pdf | 633.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

