Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/1271
Título : | Efecto de la temperatura de procesado sobre las propiedades mecánicas de tableros aglomerados sin resina sintética |
Otros títulos : | Effect of processing temperature on the mechanical properties of binderless fiberboards |
Autor : | Cuesta Herrera, Jesús Fernando, de La Montoya Rojo, Úrsula Betancourt Parra, Santiago Álvarez López, Catalina |
Palabras clave : | Tablero Aglomerado Fibra Lignocelulósica Degradación Térmica Binderless Fiberboard Lignocelulosic Fiber Thermal Degradation |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
Citación : | Vol. 9 No. 2 Pág. 75-80 |
Resumen : | En el desarrollo de tableros aglomerados sin resinas sintéticas, la temperatura de procesado juega un papel fundamental, ya que al no existir un material aglomerante, la conformación del material se da mediante la interacción física y química de las fibras, interacciones que se originan durante los procesos de degradación, los cuales a su vez generan reacciones de condesación, principalmente lignina-lignina. En el presente trabajo se pretende evaluar el efecto de la temperatura de procesado sobre las propiedades mecánicas (MOE y MOR) de los tableros aglomerados elaborados a partir de fibras de la vena central de la hoja de plátano y de madera de café, mediante ensayos de flexión. Con el fin de determinar la relación entre la temperatura inicial de degradación de las muestras y las propiedades de los materiales elaborados bajo diferentes condiciones de procesado, se realizaron análisis temogravimétricos (TGA) a las fibras estudiadas. Los resultados obtenidos demuestran que en tanto se incrementa la temperatura de procesamiento, se presenta un aumento en las propiedades de los materiales, mientras aumenta la degradación de las fibras, como se observa en los ensayos termogravimétricos Abstract: In the development of binderless fiberboard, the processing temperature play a fundamental role because in the absence of a binder material, the composition of the material occurs by physical and chemical interaction of the fibers, interactions that originate during the degradation processes, which in turn generate condensation reactions, mainly lignin-lignin. In this paper aims to assess the effect of processing temperature on the mechanical properties (MOE and MOR) of particleboard produced from fibers of the plantain and coffee by bending tests. In order to determine the relationship between the initial temperature of degradation of the samples and the properties of materials elaborated under different processing conditions, thermogravimetric analysis (TGA) was performed to the fibers studied. The results show that while increasing the processing temperature, there is an increase in material properties while increasing degradation of the fibers as observed in thermogravimetric tests. |
URI : | http://hdl.handle.net/11619/1271 |
ISSN : | 1692-8261 |
Aparece en las colecciones: | Prospectiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efecto de la temperatura de procesado sobre las propiedades mecánicas.pdf | 670.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.