Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/1295
Título : | Metodología para la caracterización termo-mecánica de películas plásticas biodegradables |
Otros títulos : | Methodology for the thermo-mechanical characterization of biodegradable plastic films |
Autor : | Mendoza Quiroga, Ricardo Velilla Díaz, Wilmer |
Palabras clave : | Plásticos Biodegradables Análisis Infrarrojo (FTIR) Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC). Biodegradable Plastics Infrared Spectroscopy (IR) Differential Scanning Calorimetry (DSC) |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
Citación : | Vol. 9 No. 1 Pág. 46-51 |
Resumen : | La tendencia actual en los materiales de ingeniería en el área de polímeros es el uso de plásticos biodegradables obtenidos a partir de recursos renovables. Sin embargo, estos han sido desarrollos de empresas con políticas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) que prefieren tener bajo confidencialidad los materiales ligados al procesamiento de películas plásticas, y sus propiedades. En este artículo se describe la metodología experimental para determinar los componentes de una película plástica biodegradable a través de análisis infrarrojo (FTIR), y la caracterización de sus propiedades termo-mecánicas determinados a partir de ensayos de calorimétrica diferencial de barrido (DSC) y ensayos de tensión. Abstract: Biodegradable plastics made from renewable resources are the current trend in materials engineering in the field of polymers. However, companies have been made those developments focus on research, development and innovation (R&D+i) policies. These companies would rather have in confidence the materials related to the processing of plastic films and their properties. This paper describes the experimental methodology to determine the components of a biodegradable plastic film by spectroscopy infrared (FTIR), and the characterization of thermal and mechanical properties determined by differential scanning calorimeter (DSC) and tensile test |
URI : | http://hdl.handle.net/11619/1295 |
ISSN : | 1692-8261 |
Aparece en las colecciones: | Prospectiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Metodología para la caracterización termo-mecánica.pdf | 609.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.