Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/1297
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castellar Ortega, Grey C. | es |
dc.contributor.author | García García, Antonio A. | es |
dc.date | Enero - Junio | es |
dc.date.accessioned | 2015-06-17T22:29:30Z | |
dc.date.available | 2015-06-17T22:29:30Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 1692-8261 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/1297 | |
dc.description.abstract | Los iones Pb2+ en disolución acuosa se removieron sobre carbón activado (CA) a 25 ± 1 °C y a un pH de 4,0 ± 0,1. Experimentos por lotes se realizaron para determinar el efecto de la concentración inicial (20 – 1000 mgdm-3) y la cantidad de adsorbente (0,5-1,0 g) sobre la capacidad de adsorción. Los datos de equilibrio se ajustan satisfactoriamente a la isoterma de Freundlich dando una capacidad máxima de adsorción de 37,5 mgg-1 de CA, para una dosis de 5 gdm-3. De los resultados se observa que el carbón activado mejora su capacidad de remoción cuando la concentración inicial aumenta y disminuye cuando la dosis de adsorbente se incrementa. | es |
dc.description.abstract | Abstract: Pb2 + ions in aqueous solution on activated carbon (AC) is removed to 25 ± 1 °C and pH 4,0 ± 0,1. Batch experiments were performed to determine the effect of initial concentration (20 to 1000 mgdm-3) and the amount of adsorbent (0,5-1,0 g) on the adsorption capacity. The equilibrium data fit well to the Freundlich isotherm giving an adsorption capacity of 37,5 mgg-1 of AC, a dose of 5 gdm-3. The results show that activated carbon improved clearance capacity when the initial concentration increases and decreases as the adsorbent dose increases. | en |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.relation.ispartofseries | Vol. 9 No. 1 Pág. 59-68 | |
dc.subject | Carbón Activado | es |
dc.subject | Adsorción | es |
dc.subject | Plomo | es |
dc.subject | Isotermas de Adsorción | es |
dc.subject | Activated Carbon | es |
dc.subject | Adsorption | es |
dc.subject | Lead | es |
dc.subject | Adsorption Isotherms | es |
dc.title | Remoción de Pb2+ en disolución acuosa sobre carbón activado en polvo: Estudio por lote | es |
dc.title.alternative | Removal of Pb2+ in aqueous solution on powdered activated carbon: Batch Study | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Prospectiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Remoción de Pb2+ en disolución acuosa sobre carbón activado en polvo.pdf | 858.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.