Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/1322
Título : | Pirólisis del polietileno en presencia y ausencia de catalizadores arcillosos |
Otros títulos : | Pyrolysis of polyethylene in the presence and absence of clay catalysts |
Autor : | Botello, F. Avalos, F. Camporredondo, E. |
Palabras clave : | Polietileno Catalizador Degradación Térmica Energía de Activación Polyethylene Catalyst Thermal Degradation Activation Energy |
Fecha de publicación : | 2010 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
Citación : | Vol. 8 No. 1 Pág. 95-100 |
Resumen : | La actividad catalítica en la pirólisis del PE de materiales arcillosos como bentonita y zeolita fue estudiada. Los resultados obtenidos muestran que estos catalizadores tienen propiedades catalíticas sufcientes para producir una disminución de la temperatura de descomposición del PE logrando mejores resultados con la zeolita. La cinética de la degradación térmica del PE fue determinada y se encontró que la energía de activación de la degradación térmica catalítica es menor que la energía de activación de la degradación térmica. Abstract: The catalytic efect of clay materials such as bentonite and zeolite in the pyrolysis of PE was studied. The results show that these catalysts have catalytic properties that produce a decrease in decomposition temperature of PE achieving beter results with the zeolite. The kinetics of thermal degradation of PE was determined and was found that the activation energy of catalytic thermal degradation is less than the activation energy for thermal degradation. |
URI : | http://hdl.handle.net/11619/1322 |
ISSN : | 1692-8261 |
Aparece en las colecciones: | Prospectiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pirólisis del polietileno en presencia y ausencia .pdf | 439.57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.