Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/1327
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bermejo Altamar, Fabio Andrés | es |
dc.contributor.author | Orozco Lozan, Wilman Antonio | es |
dc.date | Julio - Diciembre | es |
dc.date.accessioned | 2015-06-18T22:20:42Z | |
dc.date.available | 2015-06-18T22:20:42Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.issn | 1692-8261 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/1327 | |
dc.description.abstract | El presente artículo de investigación describe las metodologías de Mitzlaf y Agudelo para el diseño de un mezclador aire-biogás de venturí fjo, para un motor Diesel turboalimentado ISUZU 4JB1. Para ello se determina la efciencia volumétrica del motor y la relación estequiométrica aire-biogás para una composición fja de metano y dióxido de carbono en el biocombustible. Una vez aplicados ambos procedimientos, se encontró que el método sugerido por Agudelo ofrece un dimensionamiento más rígido que el expuesto por Mitzlaf, atribuido a que considera las variaciones en la densidad que tienes el gas con respecto a la presión y temperatura, además tiene en cuenta el índice de Wobbe, lo cual hace al diseño más real. Finalmente se escogen los parámetros de diseño calculados por este método, ajustándolos a valores comerciales para la elaboración de los planos de fabricación del mezclador | es |
dc.description.abstract | Abstract: This research paper describes the Agudelo’s and Mitzlaf’s methodologies for the design of an air-biogas mixer for an Isuzu 4JB1 turbocharged diesel engine. It is determined by the volumetric efciency of the engine and the stoichiometric ratio air-biogas for a fxed composition of methane and carbon dioxide in the biofuel. Afer per- forming both procedures was found that the method suggested by Agudelo, ofers a stifer than sizing posted by Mitzlaf, atributed to density gas variation with the pressure and temperature, besides includes the Wobbe number that makes a more real design. Finally, choose the parameters found by the method Agudelo, adjusting it to market values for the preparation of manufacturing drawings from the mixer. | en |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.relation.ispartofseries | Vol. 8 No. 2 Pág. 37-43 | |
dc.subject | Biogás | es |
dc.subject | Efciencia Volumétrica | es |
dc.subject | Motor Diesel | es |
dc.subject | Mezclador de Venturí Fio | es |
dc.subject | Volumetric Efciency | es |
dc.subject | Diesel Engine | es |
dc.subject | Venturi Mixer | es |
dc.title | Diseño de un mezclador Aire–biogás para un motor diesel turboalimentado | es |
dc.title.alternative | Desing of a mixer Air-biogas for a diesel turbocharged engine | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Prospectiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diseño de un mezclador aire–biogás .pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.