Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/1341
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Palencia Diaz, Argemiro | es |
dc.contributor.author | Cantero Vergara, Katty M. | es |
dc.contributor.author | Chamorro Coneo, Ramiro J. | es |
dc.date | Julio - Diciembre | es |
dc.date.accessioned | 2015-06-19T14:51:39Z | |
dc.date.available | 2015-06-19T14:51:39Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.issn | 1692-8261 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/1341 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo principal evaluar el desempeño de un controlador de matriz dinámica implementado sobre un sistema combinado Mezclador- Reactor, el controlador DMC es probado para 2 configuraciones especificas, una en lazo simple (SISO) y la otra en un sistema multivariable (MIMO). Los parámetros de sintonización se obtienen con las ecuaciones planteadas por Sanjuán M. et al [10] para el sistema SISO y Shridhar R. and Cooper D. [1] para la configuración MIMO. Los resultados del controlador DMC se comparan con los obtenidos a partir de control clásico PID en lazo simple y multivariable, este ultimo implementado con desacopladores. Cada estrategia se evalúa utilizando la integral absoluta del error IAE como indicador de desempeño | es |
dc.description.abstract | Abstract: This research has the goal to evaluate the behavior of a dynamic matrix controller implemented on a combined mixer-reactor system. DMC controller is tested for 2 specific configurations, one simple loop (SISO) and the other in a multivariable loop (MIMO). Tuning parameters are obtained with the equations developed by Sanjuán M. et al [10] for the SISO system and Shridhar R. and Cooper D. [1] for the MIMO configuration. DMC results are compared with the obtained for classical control (PID), each strategy is evaluated using the integral absolute error IAE as a performance indicator. | en |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.relation.ispartofseries | Vol. 8 No. 2 Pág. 69-75 | |
dc.subject | Estrategias de Control | es |
dc.subject | PID | es |
dc.subject | Matriz de Control Dinámico | es |
dc.subject | DMC | es |
dc.subject | MIMO | es |
dc.subject | Dynamic Matrix Control | es |
dc.title | Control por Matriz Dinámica (DMC): Sistemas de lazo simple y multivariable | es |
dc.title.alternative | Dynamic Matrix Control (DMC): SISO and MIMO Loops | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Prospectiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Control por Matriz Dinámica (DMC).pdf | 808.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.