Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/1373
Título : | Valorización de lodos residuales de la producción de Sulfato de Manganeso en Quintal S.A. |
Autor : | Acuña Molina, Norberto Carlos |
Palabras clave : | Valorización Manganeso Lodos Ladrillos Cerámicos Toxicidad Valorization Manganese Muds Ceramics Bricks Toxicity |
Fecha de publicación : | 2008 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
Citación : | Vol. 6 No. 2 Pág. 31-37 |
Resumen : | En Quintal S.A, empresa manufacturera del sector químico, se generan lodos residuales del proceso de producción de sulfato de manganeso, con los cuales se realizaron los ensayos a escala de laboratorio para el aprovechamiento de estos en la fabricación de ladrillos cerámicos tipo gres. Se realizaron pruebas de toxicidad mediante la técnica TCLP [2] y además se aplicó la técnica de clasificación según el Cepis (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental) de los cuales no se evidenció presencia de metales de interés sanitario, pero se alcanzó a determinar la toxicidad del manganeso para organismos acuáticos y fuentes de agua. Se moldearon ladrillos con concentraciones al 10%, 20% y 30% y horneados a 800, 900 y 1000ºC, al material obtenido se le realizaron pruebas de resistencia a la comprensión y absorción de agua, superando las especificaciones de NTC para los valores mínimos requeridos. Abstract: The manufacture of gres ceramic brick in a scale lab using residuals muds obtained in the production of manganese sulphate in the chemical industry Quintal S.A. is the purpose of this study. It was carried out toxicity test by using TCLP technique [2] , and waste classification test, according to CEPIS, where the presence of hazardous metals was not detected. But the toxicity in aquatic organisms was determined. Bricks with 10%, 20% and 30% of muds were molded and heated to 800ºC, 900ºC and 1000ºC in a kiln. It was carried out strength compression a water absorption test where the results ex- ceed the specifications described in the NTC (Colombian technical standard). |
URI : | http://hdl.handle.net/11619/1373 |
ISSN : | 1692-8261 |
Aparece en las colecciones: | Prospectiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Valorización de lodos residuales de la producción de sulfato de .pdf | 600.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.