Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/1381
Título : | Diseño de un sistema de indicadores ambientales para minería del carbón en Colombia |
Otros títulos : | Caso minas del departamento del Cesar, Colombia |
Autor : | Carpio Vega, Erlin David Angulo Argote, Luis Carlos Rosado Quintero, Loris Jatsiyanis |
Palabras clave : | Sistema de Indicadores Ambientales Plan de Manejo Ambiental (PMA) Evaluación de la Calidad Ambiental Gestión Ambiental Proyectos Carboníferos System of Environmental Indicators Plan of Environmental Handling (PMA) Evaluation of the Environmental Quality Environmental Administration Carboniferous Projects |
Fecha de publicación : | 2008 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
Citación : | Vol. 6 No. 1 Pág. 11-17 |
Resumen : | El Sistema de Indicadores e Índices de Gestión y de Calidad Ambiental para Proyectos de Minería de Carbón en Colombia (Sigeba) es una herramienta versátil para la evaluación de la gestión y la calidad ambiental de proyectos carboníferos, permitiendo, luego del análisis de los resultados, una adecuada planificación ambiental local y una coherente toma de decisiones, así como el correcto planteamiento y selección de acciones correctivas y preventivas de manejo ambiental. Para cumplir con la funcionalidad para lo cual se ha diseñado el Sigeba. Éste se compone de cuatro aspectos temáticos de evaluación: Estado Legal, Cumplimiento del PMA, Calidad Ambiental y Cumplimiento de Metas Ambientales. Además, tiene en cuenta indicadores de apoyo para un análisis global de la situación ambiental al interior del polígono minero Abstract. The System of Indicators and Indexes of Administration and of Environmental Quality for Projects of Mining of Coal in Colombia (Sigeba) it is a versatile tool for the evaluation of the administration and the environmental quality of carboniferous projects, allowing, after the analysis of the results, an appropriate local environmental planning and a coherent one taking of decisions, as well as the correct position and selection of actions correctives and preventive of environmental handling. To fulfill the functionality for that which the Sigeba has been designed, this has been made up of four thematic aspects of evaluation: Legal state, Execution of the PMA, Environmental Quality and Execution of Environmental Goals. Also, he/she keeps in mind support indicators for a global analysis from the environmental situation to the interior of the mining polygon. |
URI : | http://hdl.handle.net/11619/1381 |
ISSN : | 1692-8261 |
Aparece en las colecciones: | Prospectiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diseño de un sistema de indicadores ambientales .pdf | 259.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.