Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/1383
Título : | Modelo de gestión energética para el sector productivo nacional |
Autor : | Campos Avella, Juan Carlos Lora Figueroa, Edgar Daniel Tovar Ospino, Ivan Prias Caicedo, Omar Fredy Quispe Oqueña, Enrique Ciro Vidal Medina, Juan Ricardo |
Palabras clave : | Modelo Gestión de la Energía Eficiencia Energética Sistemas de Gestión Model Energy Management Energy Efficiency Systems of Management |
Fecha de publicación : | 2008 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
Citación : | Vol. 6 No. 1 Pág. 23-27 |
Resumen : | En este trabajo se propone un modelo de gestión energética para el sector productivo colombiano, denominado Modelo de Gestión Integral de la Energía (MGIE). Este modelo ha sido desarrollado considerando las experiencias de gestión energética nacionales e internacionales en los últimos 15 años y considerando el estado de desarrollo del sector productivo nacional. La aplicación del MGIE, permite instalar en la empresa el Sistema de Gestión Integral de la Energía (SGIE) y lograr reducir el consumo energético y los costos de la energía. El objetivo final del MGIE es que la empresa alcance una cultura energético ambiental que se verifique en el incremento de la productividad o la competitividad y la reducción del impacto ambiental en una visión de desarrollo energético sostenible. Abstract: This paper present a model of energy management for Colombian productive sector, denominated Modelo de Gestión Integral de la Energía (MGIE). This model has been developed considering national and international experiences in energy management in the last 15 years, the state of development of the national productive sector has be considering. The application of the MGIE, allows to install in the company the Sistema de Gestión Integral de la Energía (SGIE) and to reduce the power consumption and the costs of the energy. The final object of the MGIE is that the company to obtaine an environmental energy culture that allow the increase of the productivity or the competitiveness and the reduction of the environmental impact in a vision of sustainable energy development. |
URI : | http://hdl.handle.net/11619/1383 |
ISSN : | 1692-8261 |
Aparece en las colecciones: | Prospectiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Modelo de gestión energética para el .pdf | 153.1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.