Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/1388
Título : | Estudio de la combustión de carbones beneficiados provenientes de intercalaciones de las minas de la Jagua de Ibirico-Cesar mediante análisis termogravimétrico |
Autor : | Vanegas Chamorro, Marley Barranco Meléndez, Richelieu Castellanos, G. Navarro, C. |
Palabras clave : | Combustión Análisis Termogravimétrico Separación Gravimétrica Reactividad Energía de Activación Combustion Thermogravimetric Analysis Gravimetric Separation Reactivity Activation Energy |
Fecha de publicación : | 2008 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
Citación : | Vol. 6 No. 1 Pág. 55-62 |
Resumen : | El estudio de la combustión de carbón mezclado con material inerte proveniente de intercalaciones de la Jagua de Ibirico-Cesar se realizó en un analizador termogravimétrico bajo condiciones isotérmicas y no-isotérmicas. Se evaluaron los efectos de la reducción de tamaño de partícula y de la separación gravimétrica sobre la composición petrográfica, las propiedades fisicoquímicas y el comportamiento durante la combustión. Se encontró que los procesos de reducción de tamaño y tamizado produjeron fraccionamiento de los macerales y separación de la materia inorgánica. En general, las fracciones de menor tamaño presentaron los mayores contenidos de cenizas, mientras que las fracciones de mayor tamaño reportaron los mayores contenidos de volátiles y carbono fijo. Con relación a la separación gravimétrica, en general, a menor densidad menor contenido de ceniza y mayor contenido de volátiles y carbono fijo. En cuanto al efecto de estas variables sobre el proceso de combustión, se encontró que, en general, el incremento del tamaño de partícula produce un incremento en la energía de activación y en las temperaturas pico y final de quemado. Por otro lado, la velocidad de pérdida de peso se incrementó al disminuir la densidad de las muestras. Abstract: The combustion study of coal mixed with matter inert from Jagua de Ibirico (Cesar) was carried out in a thermogravimetric analyzer under conditions isothermic and no-isothermic. It evaluated the effects of reduction size and the gravimetric separation on the petrography composition, the properties physic-chemicals and the behavior during the combustion. It fended that the reduction size and sieving process produced a breaking of the macerales, separation of the organic and inorganic matter. In general, the fraction of minor size report the major content of ash, while that the fractions the major size report the major content of volatile matter and fixed carbon. About the gravimetric separation, in general, to minor density minor content of ash and major content of volatile matter and fixed carbon. About this variables effects on the combustion process it fended that, in general, the increment of particle size produce an increment in the activation energy and the peack temperature and burnout temperature, while that the gravimetric separation produced velocities of lost weight that are major to minor density. |
URI : | http://hdl.handle.net/11619/1388 |
ISSN : | 1692-8261 |
Aparece en las colecciones: | Prospectiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudio de la combustión de carbones beneficiados .pdf | 447.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.