Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/1425
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bilbao, Jorge | es |
dc.contributor.author | Crespo Camacho, Elvira | es |
dc.contributor.author | Hoz Herrera, Gustavo, de la | es |
dc.date | Enero - Junio | es |
dc.date.accessioned | 2015-06-23T19:49:15Z | |
dc.date.available | 2015-06-23T19:49:15Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.issn | 1794-1180 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/1425 | |
dc.identifier.uri | http://ojs.uac.edu.co/index.php/escenarios/article/view/109 | |
dc.description.abstract | Se presenta el análisis del impacto en diminución de la mortalidad que durante el período 1951 – 2000 tuvo la existencia de programas de formación médica en Barranquilla, em comparación com 1951-1975 . La fuente son los Registros de defunción del Município de Barranquilla, tomando como período de estudio 1951 – 2000, con el propósito de construir un estado de arte de la temática y referentes teóricos. Trabajado a nível de estudio descriptivo, con proyecciones estadísticas, trabajadas con el programa Microsoft Excel 2010. Las variables estudiadas: 1).Incidencia en la mortalidad afectada por la existencia de Programas de Medicina en el periodo (1951-1975) y 2). Incidencia en la mortalidad cunado no existían Programas de Medicina periodo (1976 - 2000) contrastándolas con la variable de tasa brutas de mortalidad en la ciudad de Barranquilla. Intervienen cruces con las categorías demográficas y epidemiológicas como la edad, sexo, causa infecciosa de mortalidad y año de defunción. Los resultados muestran que durante el período de existência de los programas de medicina se da un impacto positivo de disminución de la mortalidad , especialmente en menores de cinco años y por enfermedades infecciosas. | es |
dc.description.abstract | Abstract: The project on the impact analysis diminution of mortalities during the period 1951 - 2000 was the existence of medical training programs in Barranquilla, compared 1951-1975. Sub source Death Records are the Municipal District of Barranquilla, on the study period 1951 - 2000, with the purpose of building a state of art subject and theoretical references. Worked level descriptive study with statistical projections, worked with Microsoft Excel 2010 program The studied variables: 1.) Impact on mortality affected by the existence Medicine Program in the period (1951-1975) and 2). Impact on mortality when do not exist Medicine Program period (1976 - 2000) in contrast to the variable gross mortality rate in the city of Barranquilla. | en |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.relation.ispartofseries | Vol. 12 No. 1 Pág. 85-95 | |
dc.subject | Formación Médica | es |
dc.subject | Mortalidad | es |
dc.subject | Impacto | es |
dc.subject | Medical Education | es |
dc.subject | Mortality | es |
dc.subject | Impact | es |
dc.title | Impacto de la formación médica en la mortalidad en Barranquilla comparando los periodos: 1951-1975, sin incidencia de programas de Medicina y 1976-2000, con incidencia de programas de Medicina Barranquilla 1951 – 2000 | es |
dc.title.alternative | Impact of medical training mortality in Barranquilla comparing periods: 1951-1975, no impact program medicine & 1976-2000, with advocacy program Barranquilla medicine 1951 - 2000 | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Revista Escenarios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Impacto de la formación médica en la mortalidad en Barranquilla_2.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.