Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/1604
Título : | La influencia de avances en la tecnología para el aprendizaje del estudiante de ingeniería en la solución de problemas |
Otros títulos : | The influence of advances in technology for learning student engineering in solving problems |
Autor : | Lizarazo Gómez, Carlos Wilson |
Palabras clave : | Conjetura Software Dinámico Educación Solución de Problemas Conjecture Dinamic Software Education Solven Problems |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
Citación : | ;Vol. 10 No. 2 Pág. 104-110 |
Resumen : | Este artículo fue escrito como una contribución didáctica para los estudiantes del curso de Matemáticas de la Universidad Autónoma del Caribe y en la Institución el Cinvestav IPN de la ciudad de México, para la utilización de herramientas tecnológicas tales como los Software de geometría dinámica. Son las primeras pruebas implementadas en el aprendizaje del área matemática en dichas instituciones, en la que participaron 10 estudiantes del tercer semestre de ingeniería. Sus edades fluctuaban entre los 17 y 20 años. En el periodo de la experimentación todos estaban cursando la asignatura de matemáticas III. A nivel de esta investigación descriptiva, se explorar el aprendizaje para solución de problemas del álgebra con Cabrí y los tres niveles de aprendizaje propuestos por Pluvinage Abstract: This paper was written in preparation for the students University Uniatónoma del Caribean Colombia and Cinvestav1 IPN México City . Which allows them to use technological tools such as the software dynamic geometre They are the first tests implemented in the learning of mathematical area in such institutions, and with this descriptive research, at 10 the third semester of engineering students participated it. Their ages ranged between 17 and 20 years. In the period of experimentation all were studying the subject of Mathematics III .In this talk, I will explore problem of algebra with Cabrí it is interesting in the three levels of learning proposed for Pluvinage. |
URI : | http://hdl.handle.net/11619/1604 http://ojs.uac.edu.co/index.php/escenarios/article/view/224 |
ISSN : | 1794-1180 |
Aparece en las colecciones: | Revista Escenarios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
La influencia de avances en la tecnología para el aprendizaje del_1.pdf | 862.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.