Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/1865
Título : | Implementación de un programa de bienestar psicológico y su relación con en el rendimiento académico de estudiantes de séptimo grado de básica secundaria. |
Autor : | López González, Gloria Luz Madera Barranco, Clara de Jesús Ramírez Varela, Olga Lucia |
Palabras clave : | Bienestar psicológico Rendimiento académico Dimensiones del bienestar psicológico Adolescentes Psychological well-being Academic performance, Adolescents Psychological well-being dimensions |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
Resumen : | Esta investigación está basada en el modelo teórico de Ryff sobre Bienestar Psicológico, utilizó un diseño correlacional y tuvo como propósito establecer la relación entre el Bienestar psicológico y el rendimiento académico de estudiantes de 7º de básica secundaria después de la aplicación de un programa de Bienestar psicológico. Para medir el bienestar en una muestra de 38 estudiantes, se utilizó la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff y para valorar el rendimiento académico, se utilizó el promedio del primer y del segundo semestre 2011. Los análisis estadísticos mostraron una correlación positiva entre los niveles de bienestar psicológico y el rendimiento académico. This investigation is based on the Ryff’s theoretical model of Psychological Well-being. It used a correlational design and had, as a purpose, to establish the relationship between psychological well-being and academic performance of students in the seventh grade after the implementation of a welfare program on the academic performance of students in the seventh grade. To measure the well-being levels in a sample of 38 students the Ryff’s scales of Psychological Well-being were used and, to evaluate the academic performance, the average of the first and the second halves of 2011 was used. The statistical analysis showed a positive correlation between levels of psychological well-being and academic performance. |
URI : | http://hdl.handle.net/11619/1865 |
Aparece en las colecciones: | Modalidad Presencial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IMPLEMENTACIÒN DE UN PROGRAMA DE BIENESTAR PSICOLOGICO Y SU RELACIÒN CON EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO DE BÁSICA SECUNDARIA..pdf | Trabajo de grado para obtener a título de maestría. | 3.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.