Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/1890
Título : | Aplicación de analytics en redes sociales: caso de estudio, análisis de anuncios en YouTube de destinos turísticos en Colombia y México. |
Autor : | Universidad Autónoma del Caribe: Centro de Investigaciones |
Palabras clave : | Redes Sociales Marketing Digital |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
Resumen : | Las cifras de YouTube hacen de esta página de contenidos, uno de las páginas más ricas para la generación de investigaciones en redes sociales en la actualidad. Mil millones de usuarios únicos por mes, número diario de suscriptores triplicados desde el 2013. Su alta audiencia mensual, creciente número de anunciantes que utilizan sus alternativas para transmitir los anuncios, entre otras, son razones para dar peso desde la realidad empresarial, para darle la importancia suficiente a realizar investigaciones relacionadas. Investigar sobre los anuncios en YouTube tiene una alta relevancia, partiendo de que existen brechas en el conocimiento relacionado con el mismo, y teniendo en cuenta que las empresas son los propietarios de esos anuncios. Si se torna relevante estudiar los anuncios, mayor significancia tendrán los estudios relacionados con modelos de predicción basados en anuncios en YouTube. Para toda empresa, será de interés conocer en el tiempo, cuantas reproducciones puede tener un anuncio en YouTube, y qué condiciones se deben dar según distintas variables, para que se logre un número determinado de reproducciones o visualizaciones del anuncio a través del tiempo. |
Descripción : | Proyecto del Semillero de Investigación de la Universidad Autónoma del Caribe. |
URI : | http://hdl.handle.net/11619/1890 |
Aparece en las colecciones: | XVIII Encuentro Nacional y XII Internacional de Semilleros de Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aplicación de analytics en redes sociales - caso de estudio.pdf | Proyecto del Semillero de Investigación de la Universidad Autónoma del Caribe. | 27.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.