Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/1920
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escalante Tejera, Jorge Leonardo | - |
dc.contributor.author | Pimienta Zuñiga, Julio José | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-11T21:15:31Z | - |
dc.date.available | 2016-05-11T21:15:31Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | TRTV 5177C | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/1920 | - |
dc.description | Proyecto de grado presentado como requisito para optar el título de Director Y Productor de Radio y Televisión. | es |
dc.description.abstract | Uniautónoma Tv es un canal de televisión local cuya programación ofrece contenidos audiovisuales interdisciplinarios que promueven el conocimiento, la cultura, los valores democráticos, la formación y participación estudiantil, el sano esparcimiento y demás temas inherentes a la esencia misma de la academia. De esa forma el presente proyecto se llevó a cabo realizando un estudio de percepción para Uniautónoma Tv en la Universidad Autónoma Del Caribe entre los estudiantes de pregrado mediante 12 encuestas a cada uno de los 26 programas academicos con un total de 312 encuentas como método para determinar la receptividad, aceptabilidad, motivación y expectativas del público usuario y receptor de los productos comunicacionales a través de variables que permitieron cuantificar los resultados y determinar la baja receptividad que tuvo el canal por razones que veremos a lo largo del proyecto. | es |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Caribe. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe. | es |
dc.title | Estudio de percepción de los estudiantes de la Universidad Autónoma Del Caribe con relación al Canal Uniautónoma TV. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRTV 5177C ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE CON RELACIÓN AL CA.pdf | Texto completo | 1.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TRTV 5177C.pdf | Carta de autorización | 337.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.