Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2035
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mejía Ramos, María Teresa | - |
dc.contributor.author | Ardila Cabrera, Fabian Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-11T20:35:00Z | - |
dc.date.available | 2016-07-11T20:35:00Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-18 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/2035 | - |
dc.description | Estado INACTIVO Semillero UNIAUTONOMA Área del Proyecto Ingenierías Subárea del Proyecto Ingeniería Industrial Tipo de Proyecto Proyecto de Investigación Subtipo de Proyecto Investigación en Curso Grado X Semestre Programa Académico INGENIERÍA INDUSTRIAL | es |
dc.description.abstract | La teoría de las restricciones (TOC) expuesta y sustentada por el doctor Eliyahu Goldratt, nace como una manera de administrar los ambientes industriales, con el objetivo de aumentar las ganancias de las organizaciones en el corto y largo plazo. Este objetivo se alcanza aumentando el ingreso de dinero a través de las ventas al mismo tiempo que se reducen los inventarios y los gastos de operación.Convirtiéndose esta filosofía y tecnología de la teoría de las restricciones en una herramienta para la toma de decisiones estratégicas y modelo de mejoramiento continúo. La clave da la Teoría de las Restricciones es que la operación de cualquier sistema complejo (empresa) consiste en realidad en una gran cadena de recursos interdependientes (maquinas, equipos, centros de trabajo, instalaciones, materiales) pero solo unos pocos de ellos (cuellos de botella) restringen o condicionan la salida de toda la producción. Reconocer esta interdependencia y el papel clave de los cuellos de botella es el punto de partida para las empresas que adoptan TOC como filosofía, y de allí a de subordinarse todo el sistema para crear las soluciones simples y compresibles por todos para sus problemas complejos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe. | es |
dc.relation.ispartofseries | Proyectos de investigación; | - |
dc.title | Mejoramiento del flujo y aumento de la capacidad de prestación de servicios de un taller de reparación y mantenimiento automotriz utilizando estrategias basadas en los principios de la teoría de restricciones / | es |
dc.type | Working Paper | es |
Aparece en las colecciones: | VII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO DEL FLUJO Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN.pdf | Proyecto de investigación. | 51.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.