Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2091
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cruz García, Lirios | - |
dc.contributor.author | Aguilar Fuentes, José Alfonso PhD | - |
dc.contributor.author | Hernández Valdés, Jorge | - |
dc.contributor.author | Morales Flores, María de Lourdes PhD | - |
dc.contributor.author | Peralta Buendía, María de Vianey | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-19T15:45:20Z | - |
dc.date.available | 2016-08-19T15:45:20Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | García Lirios, C.; Hernández Valdés, J.; Aguilar Fuentes, J. A.; Morales Flores (2016) Confiabilidad y validez de un instrumento que mide determinantes perceptuales del acoso a través de internet. Revista Encuentros, Universidad Autónoma del Caribe, 14 (01), pp. 103-117 | es |
dc.identifier.issn | 2216-135X Versión Web. | - |
dc.identifier.issn | 1692-5858 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/2091 | - |
dc.description.abstract | El cyberbullying ha sido considerado como una problemática de crecientes dimensiones en las redes sociales ya que supone el acoso de usuarios por parte de sus contactos. En este sentido, se llevó a cabo un estudio exploratorio para contrastar [X2 = 80,286 (36gl) p = 0,000; GFI = 1,000; RMR = 0,000] un modelo de relaciones especificadas a partir de la revisión de cinco teorías y quince investigaciones del estado del conocimiento con respecto a los datos observados. Se realizó una selección no probabilística de 245 estudiantes de una universidad pública en el Estado de México para establecer la distribución normal, confiabilidad, validez, correlaciones, covarianzas, estructura y ajuste de los instrumentos que midieron siete variables perceptuales como determinantes del cyberbullying. Los resultados muestran que la interrelación entre las variables perceptuales hizo posible que el control percibido determinara al cyberbullying (β = 0,67). | es |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Caribe. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe. | es |
dc.relation.ispartofseries | Vol. 14 No. 01. Enero / Junio de 2016 • P. 103-117; | - |
dc.subject | Tecnología | es |
dc.subject | Redes sociales | es |
dc.subject | Percepción | es |
dc.subject | Acoso | es |
dc.subject | Modelo | es |
dc.title | Confiabilidad y validez de un instrumento que mide determinantes perceptuales del acoso a través de internet / | es |
dc.title.alternative | Reliability and validity of an instrument that measures electronic harassmentia / | es |
dc.title.alternative | Confiabilidade e validade de um instrumento que mede assédio electrónico / | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Encuentros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
7 Confiabilidad y validez de un instrumento que mide determinantes perceptuales del acoso a través de internet.pdf | Texto completo | 405.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.