Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2098
Título : | Caracterización demográfica de cuidadores informales de ancianos con ictus y demencias en Santiago de Cuba / |
Otros títulos : | Demographic characterization of informal caretakers of ancient with ictus and dementias in Santiago de Cuba / Caracterização demográfica de cuidadores informais de idosos com accidente vascular cerebral e demência em Santiago de Cuba / |
Autor : | Turtós Carbonell, Larissa Beatriz Rodríguez Abreu, Yanetsy Rodríguez Rosa, Yailén Martínez, Erislandy Omar |
Palabras clave : | Cuidador Cuidador informal Demencia Ictus Características demográfica. |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe. |
Citación : | Turtós Carbonell, Larissa B.; Rodríguez Rosa, Yailén, Rodríguez Abreu, Yanetsy; Omar Martínez, Erislandy (2016). Caracterización demográfica de cuidadores informales de ancianos con ictus y demencias en Santiago de Cuba. Revista Encuentros, Universidad Autónoma del Caribe, Vol. 14-02, pp.61- 72. DOI: http://dx.doi.org/10.15665/re.v14i2.795 |
Citación : | Vol. 14 No. 02. Julio / Diciembre de 2016 • P. 61-72; |
Resumen : | La presente investigación10 se realizó para caracterizar demográficamente a una población de cuidadores informales de pacientes con ictus y demencia, e identificar la relación estadística entre características demográficas y patologías asociadas a la tarea de cuidador. Para ello se realizó un estudio descriptivo con 237 cuidadores. Se aplicó una Encuesta para obtener la información necesaria. El análisis de datos implicó estadística descriptiva y correlacional. El 71.7% de cuidadores fue mujer, el 28.3% hombre. La edad media es de 49.83 años, y el tiempo medio de dedicación a la tarea de 42.86 meses. El 49.4% de cuidadores son hijos o parejas del enfermo, el 50.6% tiene otros vínculos consanguíneos. El 53.2% es cuidador a tiempo completo, mientras 46.7% a tiempo parcial.. |
URI : | http://hdl.handle.net/11619/2098 |
ISSN : | 2216-135X Versión Web. 1692-5858 |
Aparece en las colecciones: | Encuentros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
4 Caracterización demográfica de cuidadores informales de ancianos con ictus y demencias en Santiago de Cuba.pdf | Texto completo | 804.93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.