Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2143
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Universidad Autónoma del Caribe | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-22T20:12:09Z | - |
dc.date.available | 2016-09-22T20:12:09Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/2143 | - |
dc.description.abstract | Actualmente la humanidad afronta las consecuencias del cambio climático y el mal tratamiento de los desechos industriales que afectan la humanidad, los recursos naturales y el ecosistema. Ante lo cual, la comunidad de profesionales en el área del diseño les corresponde compartir la responsabilidad ecológica, socio-cultural, tecnológica y económica mundial, desarrollando desde la academia proyectos amigables con el medio ambiente. Tal es el caso del diseño de una herramienta tecnológica e interactiva, que proporcionará información de forma didáctica acerca de materiales, técnicas, procesos y métodos pertinentes al desarrollo de propuestas de diseño de moda. | es |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.subject | Proyectos de moda | es |
dc.title | Herramienta didáctica para valorar la sostenibilidad de proyectos de moda | es |
dc.type | Working Paper | es |
Aparece en las colecciones: | XII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Herramienta didáctica para valorar la sostenibilidad de proyectos de moda.pdf | Proyectos de Investigación | 50.19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.