Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2144
Título : | Adsorción por lote y en una columna de lecho fijo del colorante b39 sobre carbón activado granular / |
Autor : | Universidad Autónoma del Caribe |
Palabras clave : | Carbón Colorante |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
Resumen : | Las industrias como la textil, cuero, papel, plásticos, y otras, usan tintes para sus productos, como resultado de esta actividad se genera una considerable cantidad de aguas residuales. Se estima que más de 100.000 colorantes están disponibles en el mercado, y más de 700.000 toneladas métricas de colorante se producen anualmente, de los cuales el 10 al 15% se desechan en los efluentes provenientes delas operaciones de teñido (Tunc et al. 2009, Dafale et al. 2008). Estas descargas de aguas coloreadas a los cuerpos de agua causa serios problemas al medio ambiente, tales como, la disminución de la actividad fotosintética debido a la interferencia en la penetración de la luz (Choy et al. 2004), e inhiben la reacción de los agentes oxidantes (Ramakrishna y Viraraghavan, 1997); es importante además señalar, que algunos colorantes tienen efecto tóxico, cancerígeno y mutagénico por la tendencia a formar quelatos de iones metálicos que producen microtoxocidad tanto para la vida acuática como humana (Wang et al. 2005). Esta investigación evaluó la capacidad de adsorción de un carbón activado comercial marca Norit® en la remoción del colorante B39 en disolución acuosa, modificando el pH y la concentración inicial en un estudio por lote; de igual manera, también se evaluó el efecto de varias condiciones experimentales como: el flujo volumétrico y la altura del lecho, sobre la capacidad de adsorción en columna en un estudio dinámico, manteniendo la temperatura y pH constantes. Los resultados obtenidos se ajustaron a los modelos de Langmuir, Freundlich y el de predicción del tiempo de servicio de la columna (de las iniciales en inglés BDST). |
URI : | http://hdl.handle.net/11619/2144 |
Aparece en las colecciones: | XII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Adsorción por lote y en una columna de lecho fijo del colorante b39 sobre carbón activado granular.pdf | Proyectos de Investigación | 48.93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.