Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2158
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Universidad Autónoma del Caribe | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-27T19:35:38Z | - |
dc.date.available | 2016-09-27T19:35:38Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/2158 | - |
dc.description.abstract | La diabetes y sus complicaciones asociadas es una de las principales causas de deceso en el mundo, lo cual suele atribuirse a la falta de tratamiento o a descuidos del paciente. Situación que además de hospitalización requiere de seguimiento periódico para monitorear su estado de salud y de esa forma prevenir complicaciones. En ese orden, este proyecto contempla el desarrollo de un sistema de monitoreo a través de la integración de un glucómetro digital que mediante bluetooth envía información del paciente a una aplicación móvil en Android instalada en un smartphone Datos que serán transmitidos a un servidor web, donde serán procesados y enviados por la red al dispositivo móvil del especialista en salud, el cual dará recomendaciones pertinentes al paciente. | es |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.subject | Tecnologías móviles | es |
dc.title | Seguimiento Remoto de Pacientes Diabéticos Mediante Tecnologías Móviles Inalámbricas / | es |
dc.type | Working Paper | es |
Aparece en las colecciones: | XII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Seguimiento Remoto de Pacientes Diabéticos Mediante Tecnologías Móviles Inalámbricas.pdf | Proyectos de Investigación | 46.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.