Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2159
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Universidad Autónoma del Caribe | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-27T19:43:10Z | - |
dc.date.available | 2016-09-27T19:43:10Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/2159 | - |
dc.description.abstract | En las últimas décadas se han probado fuentes de energías alternativas, con el fin de minimizar y hasta revertir el impacto ambiental que los combustibles fósiles han provocado en el planeta. Una de las alternativas energéticas que se presenta es la energía solar, ya que si esta se concentra de manera adecuada, puede presentar temperaturas ideales en procesos que se llevan a cabo por medio de calor, como la cocción y el secado de alimentos, siendo este último, uno de los procesos en los cuales se le está dando mayor uso a esta energía. Desde los inicios de la humanidad se ha utilizado la técnica del secado para poder preservar los alimentos durante muchos días. Hoy en día este proceso no solo se utiliza para poder conservarlos en los hogares rurales sino que también se le aplica a los alimentos para otorgarles un valor agregado y poder multiplicar los diferentes usos, como es el caso del consumo de fruta seca o la pulverización de la fruta seca para fabricar jugos artificiales. El inconveniente es que las técnicas artesanales de secado empleadas son antihigiénicas y le cuesta al producto muchos días en secarse, los cuales no favorecen a las condiciones finales de los alimentos. Por esta razón se han logrado diseñar y construir diferentes modelos de secadores solares que permiten resguardar los alimentos mientras aprovechan la energía del sol para concentrarla y así poder llevar a cabo el proceso de una manera más rápida, higiénica y eficaz sobre cualquier tipo de alimento. Es por todo lo anterior que por medio de esta investigación se pretende analizar y evaluar un prototipo de secador activo solar mixto para poder comparar su desempeño con un secador solar pasivo tipo mixto, que ha demostrado buenos resultados a la hora de llevar a cabo procesos artesanales de secado de diferentes frutas y así proporcionar información que sea de utilidad en un futuro para poder acercarse a la estandarización de estos tipos de secadores que resultan ser una gran máquina de trabajo para la agricultura | es |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.subject | Análisis de desempeño | es |
dc.subject | Medio ambiente | es |
dc.subject | Hábitat | es |
dc.title | Análisis del desempeño de un secador solar activo tipo mixto evaluado bajo condiciones ambientales del Municipio de Puerto Colombia / | es |
dc.type | Working Paper | es |
Aparece en las colecciones: | XII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis del desempeño de un secador solar activo tipo mixto evaluado bajo condiciones ambientales del Municipio de Puerto Colombia.pdf | Proyectos de Investigación | 49.11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.