Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2168
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Universidad Autónoma del Caribe | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-27T20:21:27Z | - |
dc.date.available | 2016-09-27T20:21:27Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/2168 | - |
dc.description.abstract | Descripción breve del tema de investigación, dirigido a orientar al lector sobre la condición a investigar. | es |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.subject | Administración | es |
dc.subject | Flujo vehicular | es |
dc.subject | Transporte masivo y urbano | es |
dc.title | Afirmación precisa que hace referencia al tema en torno al cual gira el proyecto de investigación. Flujo vehicular en las calles; flujo de pasajeros en los buses de transporte masivo y urbano / | es |
dc.type | Working Paper | es |
Aparece en las colecciones: | XII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Afirmación precisa que hace referencia al tema en torno al cual gira el proyecto de investigación..pdf | Proyectos de Investigación | 41.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.