Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2179Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Universidad Autónoma del Caribe | - |
| dc.date.accessioned | 2016-09-28T20:37:44Z | - |
| dc.date.available | 2016-09-28T20:37:44Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/2179 | - |
| dc.description.abstract | Somos conscientes de lo importante que es nuestro compromiso con el mundo de cuidar y preservar el equilibrio el medio ambiente y velar porque nuestra sociedad tampoco se vea fuertemente por nuestras acciones, y si lo hacemos sabemos que es un deber tomar acciones pertinentes a para reducir el impacto generado a través de proyectos se que encaminen a compensar los daños. En diferentes sectores económicos se han realizado investigaciones para conocer los impactos negativos generados por las empresas de los diferentes sectores, y así también cuales son las acciones que hacen para remediar de alguna el daño causado, que están haciendo estas empresas para contribuir a la preservación del medio ambiente y su retribución a la sociedad. El sector gastronómico es una fracción de la economía que también genera impactos tanto al medio ambiente como a las sociedades, al medio ambiente debido al consumo de recursos naturales como muchos de los alimentos y la generación de desechos orgánicos, y a las sociedad misma por la estimulación del consumismo y en muchos casos contaminación a algunos de sus comensales. Pero conocemos cuántas de estas empresas están cuidando y retribuyendo al entorno, y tampoco las estrategias que emplean para hacerlo. | es |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Caribe | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
| dc.subject | Administración | es |
| dc.title | Diagnostico del nivel de compromiso social y ambiental en las empresas del sector gastronómico en Barranquilla / | es |
| dc.type | Working Paper | es |
| Aparece en las colecciones: | VIII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Diagnostico del nivel de compromiso social y ambiental en las empresas del sector gastronómico.pdf | Proyectos de Investigación | 45.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.