Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2194
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morelos Gómez, José | |
dc.contributor.author | Fontalvo Herrera, Tomás | |
dc.date.accessioned | 2016-09-29T19:30:13Z | |
dc.date.available | 2016-09-29T19:30:13Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Vol. 10 No. 2, Julio - Diciembre de 2012, págs. 11-20 | es |
dc.identifier.issn | 2322-956X (versión web) | |
dc.identifier.issn | 16928563 (versión impresa) | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/2194 | |
dc.identifier.uri | http://ojs.uac.edu.co/index.php/dimension-empresarial/article/view/206 | es |
dc.description.abstract | es | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.subject | Liquidez | es |
dc.subject | Actividad | es |
dc.subject | Rentabilidad | es |
dc.subject | Endeudamiento | es |
dc.subject | Análisis Multivariante | es |
dc.title | Evaluación de la gestión financiera: empresas del sector automotriz y actividades conexas en el Atlántico / | es |
dc.title.alternative | Assessment of inancial management: automotive companies and related activities in the Atlantic / | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Revista Dimensión Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de la gestión financiera empresas del sector automotriz y actividades conexas en el Atlántico.pdf | Resumen del articulo | 149.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.