Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2229
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2016-10-02T17:58:31Z | |
dc.date.available | 2016-10-02T17:58:31Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Vol. 11 No. 2, Julio - Diciembre de 2013, págs. 51-61 | es |
dc.identifier.issn | 16928563 (Versión impresa) | |
dc.identifier.issn | 2322-956X (Versión web) | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/2229 | |
dc.identifier.uri | http://ojs.uac.edu.co/index.php/dimension-empresarial/article/view/81 | es |
dc.description.abstract | es | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.subject | Gradiente aritmético | es |
dc.subject | Sector financiero | es |
dc.subject | Geogebra | es |
dc.subject | Análisis de crédito | es |
dc.subject | Formas de pago | es |
dc.title | Financiación con gradientes a sectores no aptos para crédito bancario analizados con software Geogebra / | es |
dc.title.alternative | Gradients Finance sectors not for bank credit sotfware discussed with Geogebra / | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Revista Dimensión Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Financiación con gradientes a sectores no aptos para credito bancario analizados con software GEOGEBRA.pdf | Resumen de articulo | 127.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.