Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2232
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cortina Navarro, Julio Alfonso | |
dc.date.accessioned | 2016-10-02T19:26:04Z | |
dc.date.available | 2016-10-02T19:26:04Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Vol. 11 No. 2, Julio - Diciembre de 2013, págs. 89-97 | es |
dc.identifier.issn | 16928563 (Versión impresa) | |
dc.identifier.issn | 2322-956X (Versión web) | |
dc.identifier.uri | http://ojs.uac.edu.co/index.php/dimension-empresarial/article/view/84 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/2232 | |
dc.description.abstract | es | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.subject | Cadencia | es |
dc.subject | Estrategias | es |
dc.subject | Metas | es |
dc.subject | Productividad | es |
dc.subject | Rendimiento | es |
dc.title | Estudio e implementación para mejorar la productividad en una Planta de Fibrocemento / | es |
dc.title.alternative | Study and implementation to improve productivity in a cement plant / | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Revista Dimensión Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudio e implementacion para mejorar la productividad.pdf | Resumen de articulo | 129.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.