Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2236
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ortiz Galindo, Nátaly Andrea | |
dc.contributor.author | Chávez Muños, Nelson Manolo | |
dc.date.accessioned | 2016-10-02T20:21:49Z | |
dc.date.available | 2016-10-02T20:21:49Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Vol. 11 No. 1, Enero - Junio de 2013, págs. 33-44 | es |
dc.identifier.issn | 16928563 (Versión impresa) | |
dc.identifier.issn | 2322-956X (Versión web) | |
dc.identifier.uri | http://ojs.uac.edu.co/index.php/dimension-empresarial/article/view/159 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/2236 | |
dc.description.abstract | es | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.subject | Demanda de vivienda | es |
dc.subject | Tasa de interés | es |
dc.subject | Indice de precios de vivienda nueva | es |
dc.subject | Ingreso percápita | es |
dc.subject | Población económicamente activa | es |
dc.title | Demanda de vivienda nueva no vis en las tres principales ciudades de Colombia / | es |
dc.title.alternative | New housing demand "No vis" in the three main cities of Colombia / | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Revista Dimensión Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DEMANDA DE VIVIENDA NUEVA NO VIS EN LAS TRES.pdf | Resumen de articulo | 130.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.