Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2262
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Universidad Autónoma del Caribe | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-03T20:26:24Z | - |
dc.date.available | 2016-10-03T20:26:24Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/2262 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación pretende concientizar a los microempresarios del sector Miami dos en la ciudad de Barranquilla, sobre el uso necesario de las tics como estrategia de marketing y publicidad teniendo en cuenta el crecimiento que tendrá este sector con las propuestas turísticas y comerciales que se han gestionado acerca de la expansión de la avenida el rio, la cual traerá más apertura en el ámbito mercantil y por consiguiente habrá más demanda y más competencia en este sector. | es |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.subject | Estrategia de marketing | es |
dc.title | Las tics como estrategia de marketing en las pyme del sector de Miami dos-centro Barranquilla / | es |
dc.type | Working Paper | es |
Aparece en las colecciones: | XI Encuentro Departamental de Semilleros de investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Las tics como estrategia de marketing en las pyme del sector de Miami dos-centro Barranquilla.pdf | Proyectos de Investigación | 44.68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.