Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2263
Título : | Aplicación de la matriz DOFA en el diagnóstico de las Ventajas competitivas en el sector turismo de la ciudad de Barranquilla Colombia / |
Autor : | Universidad Autónoma del Caribe |
Palabras clave : | Administración Turismo |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
Resumen : | Actualmente, en Colombia existen muchos sectores que conforman la economía, y que básicamente manipulan el mercado colombiano en general, de manera que se hace necesario abrir las puertas a nuevos mercados, y potenciar los existentes de manera que se aprovechen al máximo los recursos de la organización, en este caso particular del turismo en el atlántico; Por tal razón, el turismo es una opción bastante viable, para enfrentar nuevos retos, más aún en la ciudad de Barranquilla, que es reconocida por personas externas por los sectores Industriales, y no propiamente por su sector turístico. En la investigación se quiere hacer un diagnóstico de los principales subsectores turísticos en Barranquilla, utilizando la matriz DOFA aplicada en cada subsector como lo es Hotelería, Alimentación, Recreación, Compras e infraestructura de Salud.. Una de las principales apuestas productivas para la región Caribe es el turismo, por lo cual se quiere realizar ésta investigación tomando en cuenta inicialmente la ciudad de Barranquilla, posteriormente ampliar el panorama incluyendo a Santa Marta y Cartagena ya que son tres ciudades muy importantes de la región Caribe que se destacan como potenciales a nivel Turismo, a través de la historia fueron puertos por los cuales llegaron los españoles en la época de la conquista y al mismo tiempo por ésta región se puede decir que entró el desarrollo a nuestro país. Pero ¿cómo lograr que el sector turístico potencialice su desarrollo en Barranquilla? Para responder esa pregunta se realizará el diagnóstico teniendo en cuenta la matriz Dofa. |
URI : | http://hdl.handle.net/11619/2263 |
Aparece en las colecciones: | XI Encuentro Departamental de Semilleros de investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aplicación de la matriz DOFA en el diagnóstico de las Ventajas competitivas en el sector turismo.pdf | Proyectos de Investigación | 54.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.