Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2266
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mercado Polo, Darwin Ramiro | - |
dc.contributor.author | Sepúlveda Ojeda, Jorge Antonio | - |
dc.contributor.author | Pedraza Caballero, Luis Eduardo | - |
dc.contributor.author | Hernández Palma, Hugo G. | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-03T21:36:14Z | - |
dc.date.available | 2016-10-03T21:36:14Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Vol. 12 No. 1 / Enero - Junio 2014, págs. 36-45 | es |
dc.identifier.issn | 16928563 (versión impresa) | - |
dc.identifier.issn | 2322-956X (Versión web) | - |
dc.identifier.uri | http://ojs.uac.edu.co/index.php/dimension-empresarial/article/view/69 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/2266 | - |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.subject | Dinámica de Sistemas | es |
dc.subject | Modelado | es |
dc.subject | Herramientas Metodológicas | es |
dc.subject | Comportamiento Organizacional | es |
dc.title | Modelo de implementación de tic en el sector transporte de la ciudad de Barranquilla utilizando dinámica de sistemas / | es |
dc.title.alternative | Model implementation of ict in the sector of transportation in Barranquilla city using dynamic systems / | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Revista Dimensión Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MODELO DE IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN EL SECTOR TRANSPORTE DE LA CIUDAD.pdf | Resumen del articulo | 148.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.