Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2279
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Universidad Autónoma del Caribe | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-04T19:55:36Z | - |
dc.date.available | 2016-10-04T19:55:36Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/2279 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad existen múltiples sistemas para manejar la asistencia de personal en organizaciones, unos más seguros o prácticos que otros. Con el auge de los gestores de movimiento y realidad virtual surgen ideas de aplicación de éstos a múltiples áreas de la tecnología, en este caso se propone un sistema de control de asistencias de docentes para la Universidad Autónoma del Caribe con tecnología de gestor de movimiento Leap Motion. | es |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.subject | Tecnología | es |
dc.title | Tecnología Leap Motion para control de asistencia de los docentes de la facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma Del Caribe. | es |
dc.type | Working Paper | es |
Aparece en las colecciones: | XI Encuentro Departamental de Semilleros de investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tecnología Leap Motion para control de asistencia de los docentes de la facultad de Ingeniería de.pdf | Proyectos de Investigación | 47.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.