Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2294
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Universidad Autónoma del Caribe | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-04T20:29:44Z | - |
dc.date.available | 2016-10-04T20:29:44Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/2294 | - |
dc.description.abstract | Los adolescentes se encuentran especialmente expuestos a los medios de comunicación, caso particular la radio, y ello influye sobre su comportamiento como grupo social emergente. Cuenta de ello dan las cifras e información que estudios realizados por entidades oficiales y privadas ofrecen sobre problemáticas adolescentes asociadas al consumo radial, la drogadicción, los embarazos y la delincuencia juvenil. | es |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.subject | Servició Social | es |
dc.title | Influencia de los mensajes radiales de FM en el comportamiento de los adolescentes en Barranquilla. / | es |
dc.type | Working Paper | es |
Aparece en las colecciones: | VI Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Influencia de los mensajes radiales de FM en el comportamiento de los adolescentes en.pdf | Proyectos de Investigación | 47.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.