Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2300
Título : | Aplicación del modelo SCOR para el servicio de limpieza de contenedores tanque (iso tanks) / |
Otros títulos : | Application of the SCOR model for the service of cleaning tank containers (iso tanks) Aplicação de SCOR modelo para o serviço de limpeza de embalagens tank (iso tanks) / |
Autor : | Fontalvo Herrera, Tomás J. Cardona Rojas, Daimer Morelos Gómez, José |
Palabras clave : | Modelo SCOR Contenedores Tanque Logística Internacional Transporte de líquidos y gases a granel |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
Citación : | Vol. 12 No. 2 / Julio - Diciembre 2014, págs. 59-68 |
URI : | http://ojs.uac.edu.co/index.php/dimension-empresarial/issue/view/47/showToc http://hdl.handle.net/11619/2300 |
ISSN : | 16928563 (versión impresa) 2322-956X (Versión web) |
Aparece en las colecciones: | Revista Dimensión Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
aplicacion del modelo scor para el servicio de limpieza de contenedores.pdf | Resumen del articulo | 180.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.