Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2319
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Universidad Autónoma del Caribe | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-06T20:26:50Z | - |
dc.date.available | 2016-10-06T20:26:50Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/2319 | - |
dc.description.abstract | Durante los últimos años se ha desarrollado cada vez más el interés de los sistemas de información como factor clave para la toma de decisiones en las organizaciones, convirtiéndose en un recurso clave para el desarrollo de estrategias dentro de las mismas. Considerando a los sistemas de información un recurso que se desarrolla al mismo nivel que los recursos financieros, materiales y humanos, que hasta el momento habían constituido los ejes principales dentro de las organizaciones. Convirtiéndolo en el cuarto recurso a gestionar dentro de la organización. | es |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.title | Incidencias de la aplicabilidad de los sistemas de información gerencial como parte del proceso de gestión de calidad en las organizaciones. / | es |
dc.type | Working Paper | es |
Aparece en las colecciones: | VII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Incidencias de la aplicabilidad de los sistemas de información gerencial como parte del proceso.pdf | Proyectos de Investigación | 47.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.