Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2328
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sánchez Tovar, Yesenia | - |
dc.contributor.author | Zerón Felix, Mariana | - |
dc.contributor.author | Mendoza Cavazos, Guillermo | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-07T17:02:10Z | - |
dc.date.available | 2016-10-07T17:02:10Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | vol. 13, núm. 1, p. 41-55 | es |
dc.identifier.issn | 16928563 (versión impresa) | - |
dc.identifier.issn | 2322-956X (Versión web) | - |
dc.identifier.uri | http://ojs.uac.edu.co/index.php/dimension-empresarial/article/view/337 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/2328 | - |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.subject | Estrategia | es |
dc.subject | Tipología Miles y Snow | es |
dc.subject | Desempeño organizacional | es |
dc.subject | PyME | es |
dc.title | Análisis del comportamiento estratégico y el desempeño organizacional en las pyme del centro de Tamaulipas en México / | es |
dc.title.alternative | Strategic analysis of behavior and organizational performance in Tamaulipas Smes center in Mexico / | es |
dc.title.alternative | Estudo de comportamento estratégico e desempenho organizacional em as pyme do centro de tamaulipas no México / | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Revista Dimensión Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO ESTRATÉGICO Y.pdf | Resumen del articulo | 36.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.