Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2339
Título : | Adsorción del colorante Azul Marino Directo (AMD) en disolución acuosa sobre biomasa tratada preparada a partir de la borra del café en una columna de lecho fijo / |
Autor : | Universidad Autónoma del Caribe |
Palabras clave : | Química |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
Resumen : | Las condiciones del medio ambiente en el planeta no son las mejores, día a día, los cuerpos de aguas son contaminados por diversas sustancias químicas provenientes principalmente del sector industrial. En este sentido, la industria textil tiene una aportación relevante, estas generan grandes volúmenes de aguas residuales contaminadas con colorantes, que debido a su alto peso molecular, sus estructuras complejas y especialmente a su alta solubilidad en agua muestran gran persistencia en el ambiente, generando serios problemas por las implicaciones que tiene tanto para la salud pública como para los ecosistemas. En efecto, muchos colorantes azo y sus productos de degradación (aminas aromáticas) pueden generar alergias, y en el peor de los casos mutaciones o cáncer. Por otro lado, la descarga de estas sustancias a los sistemas acuáticos impide el desarrollo normal de las plantas debido a que inhiben la fotosíntesis. |
URI : | http://hdl.handle.net/11619/2339 |
Aparece en las colecciones: | XIII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Adsorción del colorante Azul Marino Directo (AMD) en disolución acuosa sobre biomasa tratada.pdf | Proyectos de Investigación | 47.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.