Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2345
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Universidad Autónoma del Caribe | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-10T19:59:46Z | - |
dc.date.available | 2016-10-10T19:59:46Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/2345 | - |
dc.description.abstract | La reducción de consumo energético se puede dar mediante el monitoreo y control de la red eléctrica de un hogar usando arduino, que a su vez puede ser controlado por medio de un servidor web en una aplicación móvil Android. | es |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.title | Dispositivo de monitoreo y control del consumo eléctrico en el hogar / | es |
dc.type | Working Paper | es |
Aparece en las colecciones: | XIII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dispositivo de monitoreo y control del consumo eléctrico en el hogar.pdf | Proyectos de Investigación | 46.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.