Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2347
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Universidad Autónoma del Caribe | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-10T20:06:01Z | - |
dc.date.available | 2016-10-10T20:06:01Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/2347 | - |
dc.description.abstract | El siguiente proyecto plantea el diseño de estrategias para las marcas territoriales de los departamentos de la región caribe colombiana. La dinámica actual exige que los territorios establezcan marcas para conseguir una mayor relación con todas las personas que habiten el territorio, lo que conlleva a un aumento de la inversión y de los visitantes al territorio. | es |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.subject | Comunicación | es |
dc.title | Marca destino diseño de la estrategia de la marca región caribe en función de sus ventajas competitivas / | es |
dc.type | Working Paper | es |
Aparece en las colecciones: | XIII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marca destino diseño de la estrategia de la marca región caribe en función de sus ventajas.pdf | Proyectos de Investigación | 45.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.