Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2354Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Universidad Autónoma del Caribe | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-10T21:09:31Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-10T21:09:31Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/2354 | - |
| dc.description.abstract | A groso modo el proyecto consiste en una unidad de observación de signos vitales. Esta estaría disponible en unidades de emergencia médica como ambulancias o centros de atención de primeros auxilios que se encuentren retirados de un centro médico. El propósito de este dispositivo es obtener los signos vitales del usuario e informar al centro médico o medico de turno acerca de las condiciones del paciente a través cualquier dispositivo con capacidad de conexión a internet. | es |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Caribe | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
| dc.subject | Ingeniería biomédica | es |
| dc.title | Monitoreo de Signos Vitales y Plataforma de Reporte Para Diagnostico a Distancia / | es |
| dc.type | Working Paper | es |
| Aparece en las colecciones: | XIII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monitoreo de Signos Vitales y Plataforma de Reporte Para Diagnostico a Distancia.pdf | Proyectos de Investigación | 45.11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.