Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2361
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jiménez Sánchez, Jorge Iván | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-12T19:31:33Z | - |
dc.date.available | 2016-10-12T19:31:33Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Vol 13(2), p.p. 151-165 | es |
dc.identifier.issn | 16928563 (versión impresa) | - |
dc.identifier.issn | 2322-956X (Versión web) | - |
dc.identifier.uri | http://ojs.uac.edu.co/index.php/dimension-empresarial/article/view/545 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/2361 | - |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.subject | PDC-palanca de crecimiento | es |
dc.subject | Margen EBITDA | es |
dc.subject | PKT | es |
dc.subject | KTNO | es |
dc.subject | PYME | es |
dc.title | El inductor-pdc enfocado a medir el crecimiento y generación de valor para la pyme / | es |
dc.title.alternative | The inductor-pdc focused on measuring growth and value creation for smes / | es |
dc.title.alternative | O indutor de medição de pdc com foco no crescimento e criação de valor para as pme / | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Revista Dimensión Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EL INDUCTOR-PDC ENFOCADO A MEDIR EL.pdf | Resumen del articulo | 39.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.