Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2401
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arboleda Casas, Glenda Beatriz | - |
dc.contributor.author | Sánchez Rolong, Aura María | - |
dc.contributor.author | Sanabria Landazábal, Néstor Juan | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-19T01:57:59Z | - |
dc.date.available | 2016-10-19T01:57:59Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Vol. 14(2), 163-179 | es |
dc.identifier.issn | 16928563 (Versión impresa) | - |
dc.identifier.issn | 2322-956X (Versión web) | - |
dc.identifier.uri | http://ojs.uac.edu.co/index.php/dimension-empresarial/article/view/740 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/2401 | - |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.subject | Entidades sin ánimo de lucro | es |
dc.subject | Factores de éxito | es |
dc.subject | Competitividad | es |
dc.subject | Perdurabilidad empresarial | es |
dc.title | Factores de éxito competitivo: caso Esal Barranquilla / | es |
dc.title.alternative | Success factors: case Esal Barranquilla / | es |
dc.title.alternative | Fatores de sucesso: evento Esal barranquilla / | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Revista Dimensión Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FACTORES DE ÉXITO COMPETITIVO.pdf | Resumen del articulo | 43.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.