Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2410
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Universidad Autónoma del Caribe | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-19T20:04:44Z | - |
dc.date.available | 2016-10-19T20:04:44Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/2410 | - |
dc.description.abstract | La biodiversidad desempeña un papel importante en el funcionamiento de los ecosistemas y en los numerosos servicios que proporcionan. Colombia pertenece a uno de los países más ricos en cuanto a la biodiversidad, según el SIB Colombia tiene 54.871 de especies registradas en la infraestructura mundial de información sobre biodiversidad, de los cuales 1.067 se encuentran amenazadas. | es |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.subject | Programación movil | es |
dc.title | Diseño de una estructura comercial, técnica y económica para la creación de una aplicación móvil enfocada a la preservación de la biodiversidad del Caribe colombiano. / | es |
dc.type | Working Paper | es |
Aparece en las colecciones: | XIII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diseño de una estructura comercial, técnica y económica para la creación de una aplicación móvil.pdf | Proyectos de Investigación | 45.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.